Makine Tipleri
AA | BL 30º | BL 45º | BL 45º | BR 45º | GE 30º | GE 45º | KE | GV 30º | GV 45º | KV | |
Boyutlar | Standart sahalar | |||||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||||||||||||||
10 x 4 x 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
10 x 5 x 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
15 x 4 x 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
15 x 5 x 8 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
15 x 6 x 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
15 x 5 x 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15 x 6 x 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15 x 6 x 6/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
20 x 8 x 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||
20 x 6 x 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||
15 x 6 x 6/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boyutlar | Standart sahalar | |||||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||||||||||||||
20 x 10 x 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||
20 x 8 x 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20 x 10 x6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25 x 6 x 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25 x 8 x 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25 x 8 x 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||
25 x 10 x 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25 x 10 x 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||
25 x 12 x 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||
25x10x15/11 |
- |